用 途 | 150t吊起重機台船(SKK) NO×規制(2次)適合船 |
船体寸法 | L=50.00m W=17.00m D=3.50m |
積載容積 | 1500t(700㎥)CARGO SPACE 23.0×15.0×1.2 |
主機・用途 | オレンジバケツ 8本 3.8㎥ |
船体部 | 船体寸法 | L50.0m×B17.0m×D3.5m |
CARGO SPACE | L23.0m×B15.0m×H1.2m | |
平均喫水 | 空船1.4m 満船2.6m | |
積載能力 | 1500t | |
操船設備 | 操船ウインチ 8基 | |
スパッド(油圧式)/ L25.0m×2基 / 有効水深 -16.0m | ||
船体寸法 | 押航船 接続時 平均 6ノット |
クレーン部 | 型式 | SKK-603GDA-HⅡ型 150t吊 |
重量物作業時 | ジブ長さ20m 最大定格総荷重150t | |
ジブ長さ30m 最大定格総荷重81.9t | ||
ジブ長さ | 30m(通常時) | |
直巻能力 | 23.0t | |
バケット | オレンジバケツ 8本 3.8㎥ | |
オレンジバケツ 6本 3.8㎥ | ||
箱バケツ 5㎥ |
用 途 | 押船 乗船定員12人 |
船体寸法 | L=14.00m W=5.40m D=2.60m |
総トン数 | 19.00t |
航行区域 | 沿海区域 |
主機・用途 | 機関820PS×2 押航船接続時6ノット |
用 途 | 揚錨船 乗船定員11人 |
船体寸法 | L=11.00m W=3.80m D=1.80m |
総トン数 | 7.3t |
航行区域 | 沿海区域 |
主機・用途 | 機関450PS 3.5t巻ウインチ |